Specifiche tecniche generali
Specifiche tecniche generali
| Tipo di carrozzeria | 3 porte e 2 posti | ||
| Dimensioni (mm) | Lunghezza | 2530 | |
| Larghezza (esclusi gli specchietti retrovisori esterni) | 1010 | ||
| Altezza | 1410 | ||
| Interasse | 1730 | ||
| Carreggiata anteriore | 892 | ||
| Carreggiata posteriore | 892 | ||
| Peso a vuoto (esclusa la batteria ad alta tensione) (kg) | 424 | ||
| Massa totale massima consentita (kg) | 631 | ||
| Batteria ad alta tensione | Tipo | Batteria ternaria | |
| Energia totale (kWh) | 6,63 | ||
| Energia effettivamente disponibile (kWh) | 6 | ||
| Tensione nominale (V) | 74 | ||
| Sistema di sospensione anteriore | Sistema di sospensione indipendente MacPherson | ||
| Sistema di sospensione posteriore | Sistema di sospensione indipendente MacPherson | ||
| Parametri di convergenza delle ruote | Convergenza ruote anteriori | Convergenza (′) | 0 ± 10 |
| Camber ruote (′) | 0 ± 45 | ||
| Convergenza ruote posteriori | Convergenza (′) | 0 ± 10 | |
| Camber ruote (′) | 0 ± 45 | ||
| Pneumatici | Dimensioni pneumatici | 115 / 70 R16 | |
| Pressione (kPa) | 200 | ||
| Manovrabilità | Diametro minimo di sterzata (m) | 6,7 | |
| Altezza da terra minima (mm) | 120 | ||
| Sbalzo anteriore/sbalzo posteriore (mm) | 418 / 382 | ||
| Sistema di sterzo | EPS (Sistema di sterzo elettrico) | ||
| Tipo di trazione | Trazione posteriore | ||
| Motore di trazione | Tipo di motore di trazione | Motore asincrono CA | |
| Potenza di picco (kW) | 9 | ||
| Potenza nominale (kW) | 4 | ||
| Velocità di picco (giri/min) | 3500 | ||
| Velocità nominale (giri/min) | 3000 | ||
| Coppia di picco (N · m) | 70 | ||
| Coppia nominale (N · m) | 12,7 | ||
| Prestazioni dinamiche | Velocità massima (km/h) | 45 | |
| Tempo di accelerazione (0 ~ 45 km/h) (s) | 15 | ||
| Velocità massima costante per 30 minuti (km/h) | 45 | ||
| Massima pendenza (%) | 20 | ||
| Prestazioni economiche | Autonomia a velocità costante di 30 km/h (senza aria condizionata) (km) | 120 | |
| Autonomia in modalità UDC (senza aria condizionata) (km) | 90 | ||
| Consumo energetico per 100 km (kWh/100 km) | 5 | ||
| Spessore del disco freno anteriore (mm) | Valore nominale | 8 | |
| Limite di usura | 6 | ||
| Spessore delle pastiglie freno anteriori (mm) | Valore nominale | 7,5 | |
| Limite di usura | 3,5 | ||
| Spessore del disco freno posteriore (mm) | Valore nominale | 8 | |
| Limite di usura | 6 | ||
| Spessore delle pastiglie freno posteriori (mm) | Valore nominale | 5 | |
| Limite di usura | 2 | ||
| Forza sul pedale del freno (N) | ≤ 500 | ||
| Corpo libero (mm) | 15~20 | ||
| Distanza dalla posizione iniziale del pedale del freno al tappetino (altezza verticale) (mm) | 148±3 | ||
