Especificaciones técnicas generales
Especificaciones técnicas generales
| Tipo de carrocería | 3 puertas y 2 plazas | ||
| Dimensiones (mm) | Longitud | 2530 | |
| Anchura (sin retrovisores exteriores) | 1010 | ||
| Altura | 1410 | ||
| Distancia entre ejes | 1730 | ||
| Ancho de vía delantero | 892 | ||
| Ancho de vía trasero | 892 | ||
| Peso en vacío (sin batería de alta tensión) (kg) | 424 | ||
| Masa máxima autorizada (kg) | 631 | ||
| Batería de alta tensión | Tipo | Batería ternaria | |
| Energía total (kWh) | 6.63 | ||
| Energía real disponible (kWh) | 6 | ||
| Tensión nominal (V) | 74 | ||
| Sistema de suspensión delantero | Sistema de suspensión independiente MacPherson | ||
| Sistema de suspensión trasero | Sistema de suspensión independiente MacPherson | ||
| Parámetros de alineación de ruedas | Alineación de ruedas delanteras | Convergencia (') | 0 ± 10 |
| Camber de rueda (') | 0 ± 45 | ||
| Alineación de ruedas traseras | Convergencia (') | 0 ± 10 | |
| Camber de rueda (') | 0 ± 45 | ||
| Neumáticos | Tamaño de neumático | 115 / 70 R16 | |
| Presión (kPa) | 200 | ||
| Maniobrabilidad | Diámetro mínimo de giro (m) | 6.7 | |
| Altura libre al suelo mínima (mm) | 120 | ||
| Voladizo delantero/voladizo trasero (mm) | 418 / 382 | ||
| Sistema de dirección | EPS (Sistema de dirección asistida eléctrica) | ||
| Tipo de tracción | Tracción trasera | ||
| Motor de tracción | Tipo de motor de tracción | Motor asíncrono de CA | |
| Potencia máxima (kW) | 9 | ||
| Potencia nominal (kW) | 4 | ||
| Velocidad máxima (rpm) | 3500 | ||
| Velocidad nominal (rpm) | 3000 | ||
| Par motor máximo (N · m) | 70 | ||
| Par motor nominal (N · m) | 12.7 | ||
| Dinámica | Velocidad máxima (km/h) | 45 | |
| Tiempo de aceleración (0 ~ 45km/h) (s) | 15 | ||
| Velocidad máxima constante durante 30 minutos (km/h) | 45 | ||
| Máxima pendiente de ascenso (%) | 20 | ||
| Capacidad económica | Autonomía a velocidad constante de 30km/h (sin aire acondicionado) (km) | 120 | |
| Autonomía combinada (sin aire acondicionado) (km) | 90 | ||
| Consumo de energía por cada 100 km(kWh/100km) | 5 | ||
| Espesor del disco de freno delantero (mm) | Valor estándar | 8 | |
| Límite de desgaste | 6 | ||
| Espesor de la pastilla de freno delantera (mm) | Valor estándar | 7.5 | |
| Límite de desgaste | 3.5 | ||
| Espesor del disco de freno trasero (mm) | Valor estándar | 8 | |
| Límite de desgaste | 6 | ||
| Espesor de la pastilla de freno trasera (mm) | Valor estándar | 5 | |
| Límite de desgaste | 2 | ||
| Fuerza del pedal de freno (N) | ≤ 500 | ||
| Recorrido libre (mm) | 15~20 | ||
| Distancia desde la posición inicial del pedal de freno hasta la alfombra (altura vertical) (mm) | 148±3 | ||
