Allgemeine technische Spezifikationen
Allgemeine technische Daten
| Karosserieform | 3 Türen und 2 Sitze | ||
| Abmessungen (mm) | Länge | 2530 | |
| Breite (ohne Außenspiegel) | 1010 | ||
| Höhe | 1410 | ||
| Radstand | 1730 | ||
| Spurweite vorne | 892 | ||
| Spurweite hinten | 892 | ||
| Leergewicht (ohne Hochvolt-Batterie) (kg) | 424 | ||
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 631 | ||
| Hochvolt-Batterie | Typ | Ternäre Batterie | |
| Gesamtkapazität (kWh) | 6,63 | ||
| Tatsächlich verfügbare Kapazität (kWh) | 6 | ||
| Nennspannung (V) | 74 | ||
| Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | ||
| Hinterradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | ||
| Parameter der Radstellung | Vorderradstellung | Spurverlauf (') | 0 ± 10 |
| Sturz (') | 0 ± 45 | ||
| Hinterradstellung | Spurverlauf (') | 0 ± 10 | |
| Sturz (') | 0 ± 45 | ||
| Reifen | Reifengröße | 115 / 70 R16 | |
| Reifendruck (kPa) | 200 | ||
| Fahrbarkeit | Mindestwendekreis (m) | 6,7 | |
| Mindestbodenfreiheit (mm) | 120 | ||
| Vorderer/hinterer Überhang (mm) | 418 / 382 | ||
| Lenksystem | EPS (elektronische Servolenkung) | ||
| Antriebsart | Hinterradantrieb | ||
| Antriebsmotor | Motortyp | AC-Asynchronmotor | |
| Spitzenleistung (kW) | 9 | ||
| Nennaistung (kW) | 4 | ||
| Spitzenleistung (U/min) | 3500 | ||
| Nenndrehzahl (U/min) | 3000 | ||
| Spitzenmoment (N · m) | 70 | ||
| Nenndrehmoment (N · m) | 12,7 | ||
| Dynamik | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 45 | |
| Beschleunigungszeit (0 ~ 45 km/h) (s) | 15 | ||
| 30 Minuten konstante Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 45 | ||
| Maximale Steigfähigkeit (%) | 20 | ||
| Wirtschaftlichkeit | Reichweite bei konstanter Geschwindigkeit von 30 km/h (ohne Klimaanlage) (km) | 120 | |
| UDC-Reichweite (ohne Klimaanlage) (km) | 90 | ||
| Energieverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 5 | ||
| Dicke der Bremsscheiben vorne (mm) | Standardwert | 8 | |
| Verschleißgrenze | 6 | ||
| Dicke der Bremsbeläge vorne (mm) | Standardwert | 7,5 | |
| Verschleißgrenze | 3,5 | ||
| Dicke der Bremsscheiben hinten (mm) | Standardwert | 8 | |
| Verschleißgrenze | 6 | ||
| Dicke der Bremsbeläge hinten (mm) | Standardwert | 5 | |
| Verschleißgrenze | 2 | ||
| Bremspedalkraft (N) | ≤ 500 | ||
| Freigängigkeit (mm) | 15~20 | ||
| Abstand von der Ausgangsposition des Bremspedals bis zum Teppich (vertikale Höhe) (mm) | 148±3 | ||
